เงินฝากออมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถฝากถอนได้อย่างอิสระ มีสภาพคล่องสูง เหมาะสำหรับนักออมทุกระดับ ตั้งแต่มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ที่มีเงินออมไม่มากไปจนถึงนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน 2567
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ 3 เดือน | ประจำ 6 เดือน | ประจำ 12 เดือน | ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ | 0.45-0.55 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 |
กรุงไทย | 0.3 | 1.17 | 1.25 | 1.7 | 2.4 |
กสิกรไทย | 0.3 | 1.05-1.10 | 1.20-1.25 | 1.60-1.70 | 2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.25 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 |
ทหารไทยธนชาต | 0.125 | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.7 |
ยูโอบี | 0.35 | 0.9 | 1.1 | 1.55 | 1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.35 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
เกียรตินาคินภัทร | 0.25 | 1.35-1.50 | 1.50-1.65 | 1.80-1.95 | 1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 1.85 |
ออมสิน | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.70-1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.25 |
ธนาคาร |
ออมทรัพย์ |
ประจำ 3 เดือน |
ประจำ 6 เดือน |
ประจำ 12 เดือน |
ประจำ 24 เดือน |
กรุงเทพ |
0.45-0.55 |
1.2 |
1.25 |
1.6 |
2 |
กรุงไทย |
0.3 |
1.17 |
1.25 |
1.7 |
2.4 |
กสิกรไทย |
0.3 |
1.05-1.10 |
1.20-1.25 |
1.60-1.70 |
2.15-2.25 |
ไทยพาณิชย์ |
0.3 |
1.1 |
1.25 |
1.7 |
2.25 |
กรุงศรีอยุธยา |
0.3 |
1.1 |
1.25 |
1.7 |
2.1 |
ทหารไทยธนชาต |
0.125 |
1.05 |
1.15 |
1.55 |
1.7 |
ยูโอบี |
0.35 |
0.9 |
1.1 |
1.55 |
1.7 |
ซีไอเอ็มบี ไทย |
0.35 |
1 |
1.2 |
1.6 |
1.9 |
เกียรตินาคินภัทร |
0.25 |
1.35-1.50 |
1.50-1.65 |
1.80-1.95 |
1.95-2.10 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
0.25 |
1.4 |
1.5 |
1.75 |
1.85 |
ออมสิน |
0.50 |
1.20 |
1.30 |
1.70 |
2.10 |
ไอซีบีซี (ไทย) |
0.70-1.45 |
1.6 |
1.8 |
1.9 |
2.25 |
คือ บัญชีเงินฝากที่เปิดรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก สามารถฝากถอนเงินได้ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีประเภทอื่น เช่น บัญชีเงินฝากประจำ
สุดท้ายนี้การเงินฝากออมทรัพย์ยังคงเป็นช่องทางการออมเงินที่เหมาะกับนักออมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี เพื่อเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของตนเอง