เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2567 MRR MLR MOR ล่าสุด
หากท่านกำลังมองหาสินเชื่อวันนี้ทาง Spotlight ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเงินกู้ MRR MLR MOR ล่าสุดจากธนาคารชั้นนำ อาทิ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา มาไว้ให้คุณแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.35 | 6.9 | 7 |
กรุงไทย | 7.27 | 6.92 | 7.44 |
กสิกรไทย | 7.34 | 7.15 | 7.18 |
ไทยพาณิชย์ | 7.32 | 6.92 | 7.17 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.32 | 7.15 | 7.27 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.72 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.1 | 8.12 | 8.67 |
ออมสิน | 6.9 | 6.74 | 6.59 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.5 | 8.22 | 9.12 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.05 | 8.05 | 7.95 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.2 | 7.82 | 8.68 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.17 | 7.75 | 7.7 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน กันยายบน 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน สิงหาคม 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.05 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.3 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน มีนาคม 67
ธนาคาร | MOR | MLR | MRR |
กรุงเทพ | 7.55 | 7.1 | 7.3 |
กรุงไทย | 7.52 | 7.05 | 7.57 |
กสิกรไทย | 7.59 | 7.27 | 7.3 |
ไทยพาณิชย์ | 7.575 | 7.05 | 7.3 |
กรุงศรีอยุธยา | 7.575 | 7.28 | 7.4 |
ทหารไทยธนชาต | 7.85 | 7.725 | 7.83 |
ยูโอบี | 8.35 | 8.25 | 8.8 |
ออมสิน | 6.99 | 7.15 | 6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.75 | 8.35 | 9.25 |
เกียรตินาคินภัทร | 8.175 | 8.175 | 8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.45 | 8.075 | 8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 8.175 | 7.75 | 7.95 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67
ธนาคาร |
MOR |
MLR |
MRR |
กรุงเทพ |
7.55 |
7.1 |
7.3 |
กรุงไทย |
7.52 |
7.05 |
7.57 |
กสิกรไทย |
7.59 |
7.27 |
7.3 |
ไทยพาณิชย์ |
7.575 |
7.05 |
7.3 |
กรุงศรีอยุธยา |
7.575 |
7.28 |
7.4 |
ทหารไทยธนชาต |
7.85 |
7.725 |
7.83 |
ยูโอบี |
8.35 |
8.25 |
8.8 |
ออมสิน |
6.99 |
7.15 |
6.84 |
ซีไอเอ็มบี ไทย |
8.75 |
8.35 |
9.25 |
เกียรตินาคินภัทร |
8.175 |
8.175 |
8.2 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
8.45 |
8.075 |
8.8 |
ไอซีบีซี (ไทย) |
8.175 |
7.75 |
7.95 |
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ทำความรู้จัก MRR MLR MOR ตัวแปรสำคัญในการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
- MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี
- MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
- MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ